Skok wzwyż

 

      Dziewczęta

M

Wynik 

Nazwisko i  imię 

Szkoła 

Rok 

Miejsce 

 1  1,55  Kluska Katarzyna  Kobylanka  2008  Rzeszów
 2  1,54  Honc Dominika  Kobylanka  2007  Sękowa
 3  1,53  Cetnarowicz Anna  Kobylanka  2011  Kraków
 4  1,48  Hajduk Anna  Kobylanka  2007  Sękowa
 5  1,45  Kwarcińska Magdalena  Kobylanka  2011  Kraków

 6

 1,40  Hyziak Justyna  Dominikowice  2008  Kobylanka

 7

 1,40  Kudłaty Paulina  Kobylanka  2010  Sękowa

 8

 1.39  Osikowicz Patrycja  Kobylanka  2007  Sękowa

9

 1,38  Łukaszyk Katarzyna  Kobylanka  2008  Sękowa
 10  1,35  Zawisza Patrycja  Kobylanka  1999  Gorlice

      Chłopcy

 M Wynik 

Nazwisko i imię 

Szkoła 

Rok 

Miejsce 

 1  1,76  Krupczak Gniewomir  Kobylanka  2008  Kobylanka
 2  1,75  Stępień Łukasz  Kobylanka  2003  Kraków
 3  1,70  Dobek Arkadiusz  Kobylanka  2005  Kobylanka
 4  1,70  Ćwiklik Sylwester  Zagórzany  2009  Kobylanka
 5  1,65  Przybyło Kamil  Dominikowice  2008  Kobylanka
 6  1,64  Żmigrodzki Mateusz  Kobylanka  1999  Gorlice
 7  1,64  Kowalski Przemysław  Kobylanka  2006  Sękowa
 8  1,64  Ślarski Przemysław  Kobylanka  2008  Sękowa
 9  1,63  Wanat Maciej  Zagórzany  2005  Kobylanka
10  1,58  Krzemiński Łukasz  Szymbark  1997  Kobylanka

 

 


Katarzyna Kluska - na najwyższym stopniu podiumDominika Honc - na najwyższym stopniu podiumAnna Cetnarowicz - na drugim stopniu podium
Gniewomir KrupczakArkadiusz Dobek (czwarty od prawej)

© 2012 Szkolny Związek Sportowy Gminy Gorlice

Opracowanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne