Rzut piłeczką palantową

 

                                                  Dziewczęta
 M Wynik       Nazwisko i imię         Szkoła 

Rok 

     Miejsce 
 1  42,5  Gajewska Bożena  Zagórzany  1997  Kobylanka
 2  42,5  Cyran Paulina  Klęczany  2008  Kobylanka
 3  40,0  Mrozek Iwona  Dominikowice  1997  Kobylanka
 4  40,0  Klara Sylwia  Kobylanka  1999  Mszana Dolna
 5  40,0  Brodzińska Iwona  Kobylanka  2002  Kobylanka
 6  39,5  Uszko Beata  Zagórzany  2002  Kobylanka
 7  39,0  Czajka Weronika  Kobylanka  2003  Kobylanka
 8  39,0  Rodacka Kinga  Ropica  Polska  2008  Kobylanka
 9  38,0  Krzemińska Joanna  Kobylanka  2001  Kobylanka
10  37,5  Hałgas Joanna  Dominikowice 1998   Kobylanka
                                                  Chłopcy
 M Wynik       Nazwisko i imię         Szkoła

Rok 

      Miejsce
 1  62,5  Ślarski Przemysław  Kobylanka  2005  Gorlice
 2  58,0  Juruś Krystian  Kobylanka  2007  Kobylanka
 3  58,0  Krok Konrad  Klęczany  2010  Kraków
 4  56,5  Korzec Bartosz  Szymbark  2009  Kobylanka
 5  56,0  Bugno Daniel  Zagórzany  1997  Kobylanka
 6  55,5  Duda Rafał  Dominikowice  1996  Kobylanka
 7  55,0  Pobiegło Mariusz  Kobylanka  1998  Kobylanka
 8  54,0  Machowski Grzegorz  Klęczany  1997  Kobylanka
 9  53,5  Nogawka Grzegorz  Kobylanka  1995  Kobylanka
10  53,0  Luksa Janusz  Kobylanka  1996  Kobylanka

 


Bożena Gajewska (czwarta od lewej) oraz Iwona Mrozek (druga od lewej)Przemysław Ślarski - pierwszy od lewej (nr 8)Krystian Juruś (pierwszy od lewej)
Konrad Krok

© 2012 Szkolny Związek Sportowy Gminy Gorlice

Opracowanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne