Skok wzwyż

 

                                                Dziewczęta
 M  Wynik       Nazwisko i imię       Szkoła   Rok    Miejsce 
 1  1,32  Cetnarowicz Anna   Kobylanka  2009  Sękowa
 1  1,32  Kudłaty Paulina  Kobylanka  2009  Sękowa
 3  1,30  Osikowicz Klaudia  Kobylanka  2005  Sękowa
 4  1,29  Tapek Angelika  Kobylanka  2007  Sękowa
 5  1,28  Osikowicz Patrycja  Kobylanka  2005  Sękowa
 6  1,25  Krzemińska Joanna  Kobylanka  2001  Gorlice
 7  1,25  Kwarcińska Magdalena  Kobylanka  2009  Sękowa
 8  1,20  Kural Patrycja  Dominikowice  1998  Kobylanka
 9  1,20  Zawisza Patrycja  Kobylanka  1998  Kobylanka
10  1,20  Różycka Natalia  Ropica Polska  2003  Kobylanka
                                                    Chłopcy
 M  Wynik        Nazwisko i imię       Szkoła

Rok

   Miejsce
 1  1,35  Truty Mateusz  Kobylanka  2008  Sękowa
 2  1,33  Klimkowicz Grzegorz  Ropica Polska  1995  Kobylanka
 3  1,30  Nogawka Grzegorz  Kobylanka  1995  Kobylanka
 4  1,30  Michalik Arkadiusz  Dominikowice  2005  Kobylanka
 5  1,30  Góra Marcin  Klęczany  2006  Kobylanka
 6  1,30  Grądalski Konrad  Kobylanka  2009  Sękowa
 7  1,30  Korzec Bartosz  Szymbark  2009  Kobylanka
 8  1,30  Mikołajczyk Dawid  Dominikowice  2009  Kobylanka
 9  1,25  Wandas Grzegorz  Kobylanka  1997  Kobylanka
10  1,25  Żmigrodzki Mateusz  Kobylanka  1997  Kobylanka

 


Anna Cetnarowicz - na najwyższym stopniu podium oraz Paulina Kudłaty na  drugim miejscuKlaudia Osikowicz - trzecia od lewejMateusz Truty - pierwszy od prawej
Grzegorz Nogawka - pierwszy od prawej, na podium

© 2012 Szkolny Związek Sportowy Gminy Gorlice

Opracowanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne