Biegi na 600 i 1000 metrów

 

                          Dziewczęta - bieg na dystansie 600 metrów
 M  Wynik     Nazwisko i imię      Szkoła  Rok       Miejsce
 1 1,52,38  ROJEK JULIA  Kobylanka 2025  Chorzów
 2  1,54,88  Rurka Monika  Kobylanka 2009  Mszana Dolna
 3  1,55,3  Kosiba Sylwia 1998  Gorlice
 4  1,56,7  Szura Angelika  Bystra 2007  Kobylanka
 5  1,57,58  Przybyłowicz Wiktoria  Kobylanka 2023  Tarnów
 6  1,57,95  Pabis Małgorzata 2004  Puck
 7  1,58,89  Mrozek Mira 2024  Kraków
 8  1,59,12  Padoł Milena  Szymbark 2025  Chorzów
 9  1,59,3  Gałowicz Paulina  Dominikowice 2013  Puck
10  1,59,35  Klara Sylwia  Kobylanka 1999  Mszana Dolna
11  2,00,2  Augustyn Magdalena 1992  Gorlice
12  Sarnowska Natalia  Ropica Polska 2004  Kobylanka
13  2,00,3  Duda Klaudia  Kobylanka 2002  Gorlice
14  2,01,9  Bajorek Weronika 2006
15  2,02,12  Cieśla Natalia 2023  Mszana Dolna
16  2,02,16  Cetnarowska Klaudia 2017  Nawojowa
17  2,02,3  Bobola Małgorzata  Ropica Polska 1991  Gorlice
18  2,02,4  Klimek Julia  Bystra 2018  Kobylanka
19  2,02,74  Mikruta Wiktoria  Kobylanka 2016  Krosno
20  2,03,04  Kudłaty Paulina 2009  Mszana Dolna
21  2,03,3  Marczyk Marzena  Bystra 2000  Kobylanka
21  2,03,7  Dobek Dagmara  Kobylanka 2007
 Gągola Dominika  Dominikowice 2007
24  2,03,84  Warcholik Zuzanna  Kobylanka 2017  Nawojowa
25  2,03,88  Osikowicz Klaudia 2004  Puck
26  2,03,92  Kwarcińska Magdalena 2009  Mszana Dolna
         Chłopcy -  bieg na dystansie 1000 metrów
 M  Wynik     Nazwisko i imię       Szkoła  Rok      Miejsce
 1  3,00,26  BASISTA PATRYK  Dominikowice 2013  Puck
 2  3,17,0  Warcholik Kamil  Ropica Polska 2012  Kobylanka
 3  3,19,3  Łątka Arkadiusz  Bystra 2005
 4  3,19,98  Reczek Bartosz  Klęczany 2010  Leszno
 Skwira Marek
 6  3,22,34  Górski Kacper  Szymbark 2016  Bobowa
 7  3,23,35  Świerz Filip  Kobylanka 2017  Krosno
 8  3,24,62  Durlak Jakub  Szymbark 2016
 9  3,24,75  Przybycień  Łukasz     Klęczany 2010  Leszno
10  3,25,40  Korona Paweł  Bystra 2008  Gorlice
11  3,25,60  Prokop Alan  Kobylanka 2023  Kraków
12  3,25,7  Trybus Krzysztof  Szymbark 2000  Kobylanka
13  3,25,71  Juruś Krystian  Kobylanka 2007  Gorlice
14  3,26,3  Sojka Jacek  Szymbark 2013  Kobylanka
15  3,26,34  Pawłowski Jakub  Dominikowice 2019  Kraków
16  3,27,0  Kucharczyk Mateusz  Zagórzany 2023  Kobylanka
17  3,27,02  Adamczyk Mateusz  Bystra 2017  Nawojowa
18  3,27,6  Mazur Tobiasz  Kobylanka 2013  Kobylanka
19  3,27,9  Wandas Daniel 2000
20  3,28,0  Wszołek Szymon  Szymbark 2004
21  3,28,4  Hładyk Włodzimierz  Ropica Polska 1996
22  3,28,48  Karpl Marcin  Szymbark 2015  Nawojowa
23  3,28,9  Woźniak Kamil  Kobylanka 2005  Kobylanka
24  Dudek Bartłomiej  Szymbark 2010
25  3,29,0  Luksa Janusz  Kobylanka 1996  Gorlice

 

 


Rurka MonikaBasista Patryk

© 2025 Szkolny Związek Sportowy Gminy Gorlice

Opracowanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne