Bieg na 100 metrów

 

      Dziewczęta

 M Wynik 

 Nazwisko i imię

Szkoła 

Rok

Miejsce 

 1  13,02  Dobek Dagmara  Kobylanka  2010 Tarnów
 2  13,1  Pabis Małgorzata  Kobylanka  2007  Olsztyn
 3  13,2  Augustyn Magdalena  Kobylanka  1995  Gorlice
 4  13,43  Kowalska Marlena  Kobylanka  2010  Kraków
 5  13,7  Szymczyk Justyna  Dominikowice  1996  Kobylanka
 6  13,7  Fendryk Iwona  Kobylanka  1999  Kobylanka
 7  13,9  Klara Sylwia  Kobylanka  1999  Kobylanka
 8  13,94  Rurka Monika  Kobylanka  2011  Kraków
 9  14,0  Mytych Elżbieta  Kobylanka  1990  Gorlice
10  14,1  Stanek Anna  Dominikowice  1994  Kobylanka

      Chłopcy

 M Wynik 

 Nazwisko i imię

 Szkoła

 Rok

 Miejsce

 1  11,9  Więcek Tomasz  Kobylanka  1998  Kobylanka
 2  11,9  Gomułka Adam  Kobylanka  2010  Kobylanka
 3  12,29  Sasak Mateusz  Kobylanka  2009  Rzeszów
 4  12,4  Gutter Krzysztof  Kobylanka  2004  Kobylanka
 5  12,4  Dudek Bartłomiej  Szymbark  2011  Kobylanka
 6  12,44  Kozioł Łukasz  Kobylanka  2010  Kraków
 7  12,5  Rachel Rafał  Kobylanka  2003  Kobylanka
 8  12,52  Reczek Bartosz  Klęczany  2011  Krosno
 9  12,6  Chodak Emil Stróżówka  2005  Kobylanka
10

 12,6

 Zięcina Andrzej  Zagórzany  2007  Kobylanka

 


Dagmara Dobek - w środkuMałgorzata Pabis - pierwsza od lewejMagdalena Augustyn
Tomasz Więcek - pierwszy od lewejAdam Gomułka - na najwyższym stopniu podium, Mateusz Sasak - na drugim stopniu podium

© 2012 Szkolny Związek Sportowy Gminy Gorlice

Opracowanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne