Rzut oszczepem
|
Dziewczęta (oszczep 600g) |
|||||
|
M |
Wynik |
Nazwisko i imię |
Szkoła |
Rok |
Miejsce |
| 1 | 24,36 | Woźniak Izabela | Kobylanka | 2003 | Mielec |
| 2 | 23,10 | Wal Joanna | Kobylanka | 2007 | Kraków |
| 3 | 23,07 | Trybus Kinga | Szymbark | 1996 | Kobylanka |
| 4 | 23,05 | Szydłowska Weronika | Kobylanka | 2006 | Kobylanka |
| 5 | 22,89 | Czajka Weronika | Kobylanka | 2006 | Kobylanka |
| 6 | 22,78 | Wszołek Katarzyna | Kobylanka | 2010 | Kobylanka |
| 7 | 22,67 | Wszołek Anna | Kwiatonowice | 2003 | Kobylanka |
| 8 | 21,83 | Gutter Anna | Kobylanka | 2008 | Kobylanka |
| 9 | 21,30 | Padoł Iwona | Szymbark | 1995 | Kobylanka |
| 10 | 21,26 | Kwarcińska Magdalena | Kobylanka | 2011 | Kobylanka |
|
Chłopcy (oszczep 600 g) |
|||||
|
M |
Wynik |
Nazwisko i imię |
Szkoła |
Rok |
Miejsce |
| 1 | 41,46 | Lewek Krzysztof | Kobylanka | 1970 | Rzeszów |
| 2 | 39,50 | Deda Krzysztof | Ropica Polska | 2008 | Kobylanka |
| 3 | 37,36 | Stępień Łukasz | Kobylanka | 2003 | Kobylanka |
| 4 | 35,90 | Dudek Jakub | Szymbark | 2010 | Kobylanka |
| 5 | 35,85 | Gruca Mateusz | Dominikowice | 2010 | Kobylanka |
| 6 | 35,61 | Mituś Daniel | Stróżówka | 2009 | Kobylanka |
| 7 | 35,55 | Więcek Bartosz | Klęczany | 2008 | Kobylanka |
| 8 | 35,50 | Górski Maciej | Dominikowice | 2002 | Kobylanka |
| 9 | 35,40 | Krok Grzegorz | Stróżówka | 2005 | Kobylanka |
| 10 | 34,92 | Machowski Grzegorz | Klęczany | 1999 | Kobylanka |
![]() | ![]() |

